Esquema Elétrico Hyundai I30 1.6 F4FA 2013 2014
15 PAGINAS
CONTEUDO
CONTEM DIAGRAMA DA INJEÇÃO
PINAGEM DE MÓDULO
RELAÇÃO DE FUSÍVEIS E RELES DO MOTOR E INTERIOR DO VEICULO
TESTES MAP /A IAT, SENSOR DE ÁGUA, SONDA LAMBDA, SENSOR DENTOANCAO, SENSOR DO PEDAL, BICO INJETORES, VÁLVULA PULGA CANISTER , BOBINA DE IGNIÇÃO, PARTIDA A FRIO,.
| 1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
| 2 x de R$14,50 sem juros | Total R$29,00 | |
| 3 x de R$9,66 sem juros | Total R$29,00 | |
| 4 x de R$7,25 sem juros | Total R$29,00 | |
| 5 x de R$5,80 sem juros | Total R$29,00 | |
| 6 x de R$4,83 sem juros | Total R$29,00 | |
| 7 x de R$4,83 | Total R$33,85 | |
| 8 x de R$4,23 | Total R$33,85 | |
| 9 x de R$3,85 | Total R$34,71 | |
| 10 x de R$3,49 | Total R$34,99 | |
| 11 x de R$3,18 | Total R$34,99 | |
| 12 x de R$2,95 | Total R$35,41 |
| 1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
| 2 x de R$15,27 | Total R$30,53 | |
| 3 x de R$10,35 | Total R$31,05 | |
| 4 x de R$7,89 | Total R$31,57 | |
| 5 x de R$6,42 | Total R$32,11 | |
| 6 x de R$5,44 | Total R$32,64 |
