Descrição: Guia técnico oficial de partes e peças de reposição (Parts Catalogue) para a pá carregadeira LiuGong CLG862. Indispensável para frotistas da linha amarela, mecânicos de máquinas pesadas, oficinas de transmissão/hidráulica e compradores de peças para cotação e encomenda sem erros de código.
Aviso importante ao comprador: Documento bilíngue com nomenclaturas técnicas em Inglês e Chinês.
Especificações do Documento:
Fabricante: LiuGong
Equipamento: Pá Carregadeira (Wheel Loader) Modelo CLG862
Configuração do Trem de Força: Motor Cummins / Eixos LiuGong / Transmissão ZF
Código de Referência: 65F0003XXXXXXXX
Conteúdo Técnico: Diagramas com vistas explodidas, números de peça originais (Part Numbers) e quantidades dos sistemas de motor e periféricos, transmissão ZF, conversor de torque, eixos LiuGong, sistema hidráulico de direção e implementação (braços e caçamba), freios, sistema elétrico e cabine.
| 1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
| 2 x de R$14,50 sem juros | Total R$29,00 | |
| 3 x de R$9,66 sem juros | Total R$29,00 | |
| 4 x de R$7,25 sem juros | Total R$29,00 | |
| 5 x de R$5,80 sem juros | Total R$29,00 | |
| 6 x de R$4,83 sem juros | Total R$29,00 | |
| 7 x de R$4,83 | Total R$33,85 | |
| 8 x de R$4,23 | Total R$33,85 | |
| 9 x de R$3,85 | Total R$34,71 | |
| 10 x de R$3,49 | Total R$34,99 | |
| 11 x de R$3,18 | Total R$34,99 | |
| 12 x de R$2,95 | Total R$35,41 |
| 1 x de R$29,00 sem juros | Total R$29,00 | |
| 2 x de R$15,27 | Total R$30,53 | |
| 3 x de R$10,35 | Total R$31,05 | |
| 4 x de R$7,89 | Total R$31,57 | |
| 5 x de R$6,42 | Total R$32,11 | |
| 6 x de R$5,44 | Total R$32,64 |
